2025 國立金榜
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
|---|---|---|
| 丘O儀 | 國立高雄科技大學 | 文化創意產業系 |
| 戴O旂 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 |
| 余O佑 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系美術組 |
| 葉O佑 | 國立台東大學 | 美術產業學系 |
| 李O芸 | 國立台東大學 | 美術產業學系 |
| 吳O潔 | 國立台東大學 | 美術產業學系 |
| 謝O珊 | 國立台東大學 | 美術產業學系 |
| 白O馨 | 國立台東大學 | 美術產業學系 |
| 康O翔 | 國立屏東大學 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系美術組 視覺藝術學系 |
2024 國立金榜
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
|---|---|---|
| 黃O珊 | 國立台東大學 國立嘉義大學 | 美術產業學系 視覺藝術學系 |
| 李O愷 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系(榜首) |
2023 國立金榜
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
|---|---|---|
| 陳O婕 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系 |
| 黃O書 | 國立高雄師範大學 國立屏東大學 | 美術學系 視覺藝術學系 |
| 曾O茹 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系-室內組(技優保送) |